Måned | Antall skoledager | Ferie og fridager |
---|---|---|
August | 8 | Skolestart: mandag 22.08.22 |
September | 22 | |
Oktober | 16 | Høstferie f.o.m 03.10.22 t.o.m 07.10.22 |
November | 22 | |
Desember | 15 | Siste skoledag før jul: onsdag 21.12.22 Juleferie f.o.m 22.12.22-02.01.23 |
Januar | 21 | Første skoledag etter jul: tirsdag 03.01.23 |
Februar | 15 | Vinterferie f.o.m. 20.02.23 t.o.m 24.02.23 |
Mars | 23 | |
April | 14 | Siste skoledag før påskeferie 31.03.23 Påskeferie f.o.m 03.04.23 t.o.m 10.04.23 Første skoledag etter påskeferie 11.04.23 |
Mai | 18 | Fridag 01.05.23 (Arbeidernes dag) Fridag 17.05.23 (Grunnlovsdag) Fridag 18.05.23 (Kristi Himmelfartsdag) Fridag 19.05.23 (Inneklemt dag) Fridag 29.05.23 (2. pinsedag) |
Juni | 16 | Siste skoledag: torsdag 22.06.23 |
Sum skoledager | 190 |
Elevenes skoleår har 190 skoledager innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker. I tillegg til de 190 dagene for elevene kommer 7 planleggingsdager for personalet.
Planleggingsdager:
16. – 19. august 2022
2. januar 2023
25. – 26. juni 2023