Måned | Antall skoledager | Ferie og fridager |
---|---|---|
August | 12 | Skolestart: mandag 16. august 2021 |
September | 21 | Fridag 13. september (Planleggingsdag) |
Oktober | 16 | Høstferie: 4. oktober - 8. oktober |
November | 22 | |
Desember | 15 | Siste skoledag før jul: tirsdag 21. desember |
Januar | 20 | Første skoledag etter jul: tirsdag 4. januar 2022 |
Februar | 15 | Vinterferie: 21. februar - 25. februar |
Mars | 23 | |
April | 15 | Siste skoledag før påske: 8. april Påskeferie: 11. april - 18. april. Første skoledag etter påske: 19. april |
Mai | 19 | 17. mai (nasjonaldag), fridag 26. mai (Kristi Himmelfartsdag), fridag 27. mai (inneklemt dag) |
Juni | 12 | Fridag 6. juni (2. pinsedag) Siste skoledag: fredag 17. juni |
Sum skoledager | 190 |
Elevenes skoleår har 190 skoledager innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker. I tillegg til de 190 dagene for elevene kommer 7 planleggingsdager for personalet.
Planleggingsdager:
10. – 13. august 2021
13. september 2021
3. januar 2022
20. – 21. juni 2022